歯科医師の平均年収 都道府県別ランキング 全47位

順位都道府県地方平均年収全国平均との差
1 東京都 関東 865万円 +69万円
2 神奈川県 関東 848万円 +52万円
3 大阪府 近畿 839万円 +43万円
4 愛知県 中部 832万円 +36万円
5 京都府 近畿 824万円 +28万円
6 兵庫県 近畿 818万円 +22万円
7 埼玉県 関東 812万円 +16万円
8 千葉県 関東 808万円 +12万円
9 福岡県 九州 803万円 +7万円
10 静岡県 中部 799万円 +3万円
11 広島県 中国 796万円 +0万円
12 奈良県 近畿 793万円 -3万円
13 滋賀県 近畿 790万円 -6万円
14 茨城県 関東 787万円 -9万円
15 栃木県 関東 784万円 -12万円
16 群馬県 関東 781万円 -15万円
17 三重県 近畿 779万円 -17万円
18 岡山県 中国 777万円 -19万円
19 宮城県 東北 775万円 -21万円
20 石川県 中部 772万円 -24万円
21 富山県 中部 770万円 -26万円
22 福井県 中部 768万円 -28万円
23 山梨県 中部 766万円 -30万円
24 長野県 中部 764万円 -32万円
25 岐阜県 中部 762万円 -34万円
26 和歌山県 近畿 760万円 -36万円
27 北海道 北海道 758万円 -38万円
28 香川県 四国 756万円 -40万円
29 新潟県 中部 754万円 -42万円
30 愛媛県 四国 752万円 -44万円
31 山口県 中国 750万円 -46万円
32 徳島県 四国 748万円 -48万円
33 福島県 東北 746万円 -50万円
34 鳥取県 中国 744万円 -52万円
35 島根県 中国 742万円 -54万円
36 高知県 四国 740万円 -56万円
37 佐賀県 九州 738万円 -58万円
38 山形県 東北 736万円 -60万円
39 秋田県 東北 734万円 -62万円
40 岩手県 東北 732万円 -64万円
41 青森県 東北 730万円 -66万円
42 熊本県 九州 728万円 -68万円
43 長崎県 九州 726万円 -70万円
44 大分県 九州 724万円 -72万円
45 沖縄県 九州 722万円 -74万円
46 宮崎県 九州 720万円 -76万円
47 鹿児島県 九州 715万円 -81万円

あなたの順位は?

→ 無料で診断する

● 2026年5月更新 全国24,000以上の歯科医院求人を掲載

RECOMMENDED

今より高年収の都道府県で求人を探すなら

ランキング上位の都道府県・施設で求人条件を実際に比較するなら、まず登録だけ済ませておくと話が早いです。確定率100%のファーストナビ歯科医師を含む3社を中立評価で並べました。

※当サイトはアフィリエイトプログラムにより運営費を得ています。掲載順は当サイト独自の評価軸(求人数・サポート品質・利用者満足度)に基づきます。

🩺 1分診断 年収チェック 🚀 無料登録 ファーストナビ歯科医師